周辺地図
JR常磐線 取手駅からのアクセス
取手駅西口⇔医師会病院ルート
送迎バス(無料)
バス乗り場までの行き方
時刻表
停留所名 | 時刻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師会館前→病院正面 | - | - | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 16:45 |
江戸川学園取手小学校 | - | - | 10:35 | 11:45 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 降車のみ |
中央タウン(バス停横) | - | - | 10:38 | 11:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 降車のみ |
ニチイケアセンター前 | - | - | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ |
取手駅西口(水戸証券前) | 8:30 | 9:10 | 10:45 | 11:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 降車のみ |
赤から 裏 | - | 9:14 | 10:48 | 11:59 | 14:09 | 15:19 | 16:30 | - |
中央タウン(ココス裏) | - | 9:17 | 10:51 | 12:02 | 14:12 | 15:22 | - | - |
福祉の森(反対側) | - | 9:20 | 10:54 | 12:05 | 14:15 | 15:25 | - | - |
医師会病院正面 | 8:45 | 9:24 | 10:59 | 12:09 | 14:19 | 15:29 | 16:38 | - |
取手駅西口⇔医師会病院ルート
送迎バス(無料)
バス乗り場
停留所名 | 時刻 |
---|---|
取手駅東口発(高架下駐輪場付近) | 9:00 |
新取手駅 | 9:10 |
ゆめみの駅 | 9:15 |
稲戸井駅 | 9:20 |
医師会病院正面着 | 9:25 |
関東鉄道常総線 稲戸井駅からのアクセス
ことバス(取手市コミュニティバス)西部ルート
稲戸井駅から西部ルートのことバスに乗車してグリーンスポーツセンターで降車ください。
その他の時刻・路線・乗換等の情報は取手市「ことバス」サイトをご覧ください。
医師会病院 送迎バス(無料)
停留所名 | 時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医師会館前→病院正面 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:30 | 15:20 |
新取手駅 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:40 | 15:30 |
ゆめみの駅 | 9:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:45 | 15:35 |
稲戸井駅 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:50 | 15:40 |
医師会病院正面 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:55 | 15:45 |