人間ドックについて
人間ドック料金
日帰りコース ¥40,700(税込)
上記は基本料金です。これに各種補助金制度が適用されます。
また、オプション検査等の契約内容によって料金が異なります。
主な補助金制度
1)国保・・・市町村国保年金課など(金額は市町村によって異なります。)
2)健康保険組合
3)全国健康保険協会(協会けんぽ)
4)各種共済組合
人間ドック検査項目
検査内容 | 検査項目 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・体脂肪率 |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血(尿沈渣)・尿比重・pH |
血液検査:貧血等 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
血液検査:血液型 | ABO式・Rh式 |
血液検査:肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT (γ-GTP)・ALP・LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン |
血液検査:糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
血液検査:腎機能 | 尿酸 |
血液検査:腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン |
血液検査:膵機能 | 血清アミラーゼ |
免疫血清 | HBS抗原・RPR・TP抗体・高感度CRP・RF |
血圧 | 血圧 |
心電図 | 安静時心電図 |
がん検診:大腸がん便検査 | 便潜血(2日法) |
がん検診:胃がんX線撮影 | 上部消化管(食道・胃十二指腸) |
がん検診:胸部がんX線撮影 | 胸部X線 |
がん検診:超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 |
呼吸機能検査 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 |
眼科的検査 | 眼底撮影・視力検査・眼圧 |
聴覚検査 | 聴力(1000・4000ヘルツ) |
内科診察 | 問診・聴診・視診・触診 |
オプション検査項目
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 予約 |
---|---|---|---|
C型肝炎ウイルス検査 | HCV抗体 | ¥2,200 | |
腫瘍マーカー | (セット) CEA・CA19-9・AFP | ¥5,500 | |
腫瘍マーカー(前立腺) | (男性) PSA | ¥2,200 | |
腫瘍マーカー(子宮) | (女性) CA125 | ¥2,200 | |
乳がん健診 | 乳腺超音波検査 | ¥3,850 | 要 |
乳がん健診 | マンモグラフィ(画像診断)・1方向 | ¥3,850 | 要 |
子宮がん検診 | 内診・頸部細胞診検査(シンレイヤー法) | ¥4,400 | |
子宮がん検診 | 頸部細胞診+HPV | ¥8,800 | 要 |
血液学的胃検診 | ペプシノーゲン | ¥2,750 | |
血液学的胃検診 | ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥1,375 | |
喀痰細胞診 | 三日間連痰 | ¥3,300 | 要 |
骨粗しょう症 | 骨密度(DEXA法) | ¥3,300 | |
胃部内視鏡 | *バリウム検査からの変更の場合(経口・経鼻) | ¥4,400 | 要 |
脳MRI・MRA検査 | ¥22,000 | 要 | |
頭部CT検査 | ¥9,900 | 要 | |
胸部CT検査 | ¥9,900 | 要 | |
腹部CT検査 | ¥9,900 | 要 |
脳ドックについて
脳ドックでは、わが国の三大死因の一つである脳血管疾患等とその危険因子を早期に発見し、その発症や進行を予防することを目的としています。
当病院では、脳の状態を簡単に知ることができる最新のMRIを導入しています。自覚症状のない方でも、脳ドックの受診で早くその状態を知り、適切な対応により、大事に至らないようにすることが充分可能です。ぜひ、脳ドックの受診をおすすめいたします。
脳ドック検査料
脳ドック料金 ¥55,000(税込)
脳ドックでどんな病気がわかるのか?
たとえば、以下のような疾病と思われる検査結果について判定と指導が行われます。
1. 無症候性脳梗塞2. 未破裂脳動脈瘤3. 無症候性脳腫瘍(聴神経腫瘍、髄膜腫瘍など)4. 脳卒中の危険因子(脳動脈硬化の判定など)5. その他の機能的・器質的脳疾患など
このような方はぜひ受診してください
脳血管疾患となる可能性のある方は次の通りです。
1. 高血圧、糖尿病、高脂血症、不整脈、心疾患、動脈硬化性血管疾患等の危険因子をお持ちの方2. ご家族にクモ膜下出血を発症された方3. 多発性腎嚢胞のある方4. 喫煙者
検査での注意事項
・以下に該当する方は、MRI検査を受けられません。 a. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)を体内に入れている方(MRI対応機器は受けられる可能性があります。) b. 電子装置(人工内耳、可変圧式バルブシャント、神経刺激装置など)を体内に入れている方。 c. 金属ステント(術後2ヶ月未満)、美容整形の金糸を入れている方。 d. 妊娠している、またはその可能性がある方
・以下に該当する方は、あらかじめ主治医の確認が必要です。 a. 脳動脈瘤クリップが埋め込まれている方 b. 消化管内(胃や腸など)にクリップがつけられている方 c. 手術などにより、体内に金属製の人工物が埋め込まれている方 d. 磁石を利用した人工物(義眼、義歯など)を身につけている方 手術・処置等を受けた医療機関に、MRI検査の可否についてご確認をお願いいたします。
・以下に該当する方は、MRI検査にあたり注意が必要です。 a. 狭い場所が苦手である、または大きな音が苦手である方 b. いれずみ、アートメイクがある方 c. 金属加工の職業歴がある方 d. 事故などで体内に金属が残っている方
脳ドック 検査項目
「脳ドック学会」のガイドラインに沿った充実した内容です。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
MRI | MRIでは、脳をいろいろな角度や方法で撮影して、詳しく調べます。 脳の異常がどこにあり、どのような性質を持つのかを立体的かつ詳細に確認できるので、より正確な診断が可能です。 |
MRA | MRAでは、脳や首の血管を3次元的に撮影します。特に次のような情報が得られます。 血管の形状や状態 ・動脈瘤(血管の膨らみや弱い部分) ・血管の狭窄(詰まりや細くなった部分) ・血管の異常な枝分かれ |
頚椎X線 | 頚椎の形状・カーブ、骨と骨の間隔・ずれ、神経の出入口の広さなどを調べます。 |
頚動脈エコー | 頚動脈の血管壁の厚さ、プラークの有無や狭窄などを調べます。 |
眼底検査 | 眼球の奥にある血管、網膜、視神経の状態を調べます。 |
胸部X線 | 肺、心臓などの状態を調べます。 |
血液・尿検査 | 血液検査では肝機能、腎機能、貧血、脂質など、尿検査では尿中の蛋白や糖、血尿などを調べます。 |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hzの音を聴きとれるかを調べます。 |
身体測定 | 身長・体重を測定します。 |
心電図 | 不整脈や心疾患の有無を調べます。 |
専門医による問診・診察 | 現在の健康状態を確認し、視診・触診・聴診を行います。 |
特定健診・特定保健指導
特定健診
特定保健指導
また当院では、健診当日に特定保健指導を受けていただくことが可能です。個々のライフスタイルに添ったプランを設定し、約3ヶ月間、面談・電話・メールや手紙など対象者様に合った方法で支援をさせていただきます。
特定保健指導対象要件
※当院での契約のある健康保険組合に限る
実施時間
※要予約
※初回面談は30~40分程度お時間をいただきます

